Folkdans, auktioner, kyrkkaffe, marknader, hantverk, möten, barnverksamhet, pyssel, läger och fester är bara en del av alla de aktiviteter som förekommer på bygdegården. Hyr lokalerna för din egen fest eller aktivitet – vi lyssnar på alla förslag och idéer.
Det finns TV, video, musikanläggning och overhead. Vårt toppenkök har allt du behöver upp till 140 personer.
Hyror för Tensta Bygdegård
Gäller till 30 juni 2023
Helghyror
Alternativ | Pris |
Hela gården, fredag kl 10.00 – söndag kl 15.00 | 4.900 kr |
Hela gården, lördag kl 10.00 – söndag kl 15.00 | 3.500 kr |
Hela nedre, fredag kl 10.00 – söndag kl 15.00 | 4.500 kr |
Hela nedre, lördag kl 10.00 – söndag kl 15.00 | 3.000 kr |
Måndag -Torsdag, per dag
Alternativ | Pris |
Hela bygdegården | 2.000 kr |
Hela nedre | 1.800 kr |
Stora salen + mellansalen + kök | 1.100 kr |
Kök | 800 kr |
Stora salen | 500 kr |
Mellansalen | 450 kr |
Södra salen | 450 kr |
Konferens uppe | 100 kr |
Studierum uppe | 100 kr |
Gäller från 1 juli 2023
Helghyror | ||
Hela huset | 5 400 kr | Fredag kl. 10.00 – Söndag kl. 15.00 |
Hela nedervåningen | 5 000 kr | Fredag kl. 10.00 – Söndag kl. 15.00 |
Hela huset | 4 000 kr | Lördag kl. 10.00 – Söndag kl. 15.00 |
Hela nedervåningen | 3 500 kr | Lördag kl. 10.00 – Söndag kl. 15.00 |
Hyror per dag | Mån – Fre | Lör – Sön | |
Hela huset | 2 100 kr | 2 300 kr | |
Hela nedervåning | 1 900 kr | 2 100 kr | |
Stora Salen + Mellansalen +Kök | 1 200 kr | 1 400kr | |
Stora Salen | 600 kr | 700 kr | |
Mellansalen | 550 kr | 750 kr | |
Södra Salen | 550 kr | 750 kr | |
Konferensrummet uppe | 100 kr | 100 kr | |
Studierummet uppe | 100 kr | 100 kr | |
Kök för extern matlagning | 800 kr | 800 kr |
Kontakt
Ring 070 – 547 14 10
Mail bokning@tenstabygdegard.se
För mer information om att hyra bygdegården.
Bordsplaceringar
Här kan du se några förslag på bordsplaceringar för bygdegården.
Plats för 90 personer

Plats för 94 personer

Plats för 104 personer

Dukning
Här kan du se exempelbilder på dukning i stora salen:


